Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: kebei
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 unidad
Precio: USD 3-7 unit
Tiempo de entrega: 45 días
Condiciones de pago: T/T
Capacidad de la fuente: 8 unidades al mes
Tipo: |
Máquina de corte por láser de mesa única |
Tipo: |
Máquina de corte por láser de mesa única |
Características del modelo
Diseño abierto, operación fácil, transmisión estable, alta precisión, ahorro de mano de obra, mejora la eficiencia, realiza el corte de alimentación de bobinas y mejora la utilización de la placa.La línea de producción se puede personalizar de acuerdo con las necesidades, que es flexible y conveniente, y tiene un alto grado de automatización.
Características del modelo
Las bobinas laminadas en frío, las bobinas laminadas en caliente, las bobinas de acero inoxidable, las bobinas galvanizadas, las bobinas encurtidas y otras bobinas metálicas.
Industria aplicable
Empresas que necesitan procesar grandes cantidades de placas delgadas, como armarios de chasis, muebles de oficina, instalaciones de protección del medio ambiente, armarios eléctricos,aire acondicionado y refrigeración, etc., están equipados con equipos de laminación y aplanamiento según sus necesidades.
número de serie | Atributos | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
1 | Formatos de procesamiento (longitud*ancho) | Las demás medidas de seguridad: | Cuadro de las medidas de ensayo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
2 | Viaje en el eje X | Con una anchura igual o superior a 1500 mm | Con una anchura igual o superior a 1500 mm | Con una anchura igual o superior a 1500 mm |
3 | Viaje en el eje Y | 3 milímetros | Cubierta | 6 000 mm |
4 | Viaje en el eje Z | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
5 | Precisión de posicionamiento del eje X/Y | ± 0,03 mm/m | ± 0,03 mm/m | ± 0,03 mm/m |
6 | Precisión de posicionamiento repetido del eje X/Y | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm | ± 0,03 mm |
7 | Velocidad máxima XY | 120 m/min. | 120 m/min. | 120 m/min. |
8 | De espesor de desenrollamiento | ≤ 2 mm | ≤ 2 mm | ≤ 2 mm |
9 | Ancho de desenrollamiento | ≤ 1500 mm | ≤ 1500 mm | ≤ 1500 mm |
10 | Fase | 3 | 3 | 3 |
11 | Especificaciones de potencia | 3/380V/50HZ | 3/380V/50HZ | 3/380V/50HZ |
12 | Nivel de protección de la potencia total | Protección IP54 | Protección IP54 | Protección IP54 |
Ventajas
Introducción de la empresa